关于12月10日发布的生活用纸湿部化药吨纸承包公告,其中杀菌剂技术标准做调整,以此为准,其他要求不变
1.1 杀菌剂的添加的结果需满足如下标准:
系统类别 | 微生物指标 | 造纸浆水系统 | ||||
清水 | 超清水 | SILO | 头箱 | 成浆槽 | ||
原生浆系统 | 细菌菌落总数 | <500 | <1*105 | <1*106 | <1*106 | |
真菌菌落总数 | <0 | |||||
TM5 生产系统 | 细菌菌落总数 | <500 | <1*104 | <1*105 | <1*105 | <1*105 |
真菌菌落总数 | <0 | <10(霉菌不能有) | ||||
环保浆系统 | 细菌菌落总数 | <500 | <1*107 | <9*107 | <9*107 | <9*107 |
真菌菌落总数 | <0 | <20(霉菌不能有) | ||||
微生物指标 | 原纸 | ||
卫生纸原纸 | 厨房用纸原纸 | 纸巾纸原纸 | |
细菌菌落总数(CFU/g) | <500 | <100 | <100 |
真菌菌落总数(CFU/g) | / | <50 | <50 |
大肠菌群及其他致病性化脓菌(铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、溶血性链球菌) | 不得检出 | ||
说明:
1) 除环保纸系统外,其余生产系统不允许单独添加漂水,系统残率不得超过0.2ppm;
2) 浆水系统微生物由供应商每周每机台至少检测一次,生活纸品管科每月每车间至少抽查一次,取样时间需在每次加药前10min以内完成;
3) 原纸微生物以公司品保或第三方检测结果为准,具体频次按照品管科原纸检测要求进行。
4) 15天的清洗周期内生产过程需保持机架及浆水系统干净清洁无异味,无发黑发红状况、无
腐浆臭浆挂壁现象
